Mitasで保有・運用しているプラスチック射出成形機などの導入設備についてご紹介いたします。
01
射出成形機製品一覧
No. | 油圧/電動 | メーカー | 型式 | 成形機(t) | 縦横 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電動 | 日精樹脂 | NEX500-5E | 50 | 横型 | ロケットリングφ100仕様 |
2 | 電動 | 日精樹脂 | ES600-9E | 60 | 横型 | ロケットリングφ100仕様 |
3 | 油圧 | 日精樹脂 | FN3000-25A | 140 | 横型 | ロケットリングφ100仕様 |
4 | 電動 | 日精樹脂 | NEX50Ⅲ-5EG | 50 | 横型 | |
5 | 電動 | 日精樹脂 | NEX110Ⅳ-18E | 110 | 横型 | |
6 | 油圧 | 日精樹脂 | FNX220Ⅲ-71A | 220 | 横型 | ロケットリングφ100仕様 |
7 | 電動 | 日精樹脂 | NEX110Ⅳ-18E | 110 | 横型 | |
8 | 油圧 | 日精樹脂 | FE4000-50A | 180 | 横型 | 1 |
9 | 油圧 | 日精樹脂 | FN3000-36A | 140 | 横型 | ロケットリングφ100仕様 |
10 | 電動 | 日精樹脂 | NEX140Ⅳ-25E | 140 | 横型 | |
11 | 油圧 | 日精樹脂 | FE120S25ASE | 120 | 横型 | ロケットリングφ100仕様 |
12 | 油圧 | 日精樹脂 | FE8012ASE | 80 | 横型 | ロケットリングφ100仕様 |
13 | 油圧 | 日精樹脂 | FNX180Ⅲ-36A | 180 | 横型 | ロケットリングφ100仕様 |
14 | 油圧 | 日精樹脂 | FNX220Ⅲ-71A | 220 | 横型 | ロケットリングφ100仕様 |
15 | 電動 | 日精樹脂 | NEX110Ⅲ-12E | 110 | 横型 | |
16 | 電動 | 日精樹脂 | NEX80Ⅲ-9EG | 80 | 横型 | |
17 | 電動 | 日精樹脂 | ES600-9E | 60 | 横型 | ロケットリングφ100仕様 |
18 | 油圧 | 日精樹脂 | FNX80Ⅲ-12A | 80 | 横型 | |
19 | 油圧 | 日精樹脂 | FNX80Ⅲ-9A | 80 | 横型 | スクリュ28から32改 |
20 | 電動 | 新潟鉄工 | ND75S-Ⅲ | 75 | 横型 | |
21 | 油圧 | 日精樹脂 | PS60E9A | 60 | 横型 | ロケットリングφ100仕様 |
22 | 油圧 | 新潟鉄工 | CN100-V | 100 | 縦型 | |
23 | 油圧 | 日精樹脂 | PS20E2A | 20 | 横型 | 自動ヨコクラシプン仕様 取付板30mm |
24 | 電動 | 東芝 | IS220G-10A | 220 | 横型 | 自動ヨコクラシプン仕様 取付板30mm |
25 | 電動 | 東芝 | EC220N-6A | 220 | 横型 | 自動ヨコクラシプン仕様 取付板35mm |
26 | 油圧 | 日精樹脂 | NS405A | 40 | 横型 |
02
工場内配置図

Contact
お問い合わせ・無料相談
あなたのアイデアを、形にする第一歩を踏み出しましょう!